■ 宽电压输入范围,适用于各种不同应用场合;
■ MCU控制,具备丰富的参数设置和完善的保护功能;
■ 高精度控制焊接时间,电流、电压,确保焊接质量;
■ 多种可编程焊接功能,满足各种配件的焊接需求;
■ 焊接参数输入方式灵活;可通过键盘手动输入或条码扫描输入;
| 型号 | WP40K | WP45K | WP60K | WP100K |
|---|---|---|---|---|
| 焊接模式 | 自动和手动 | 自动和手动 | 自动和手动 | 自动和手动 |
| 适用材料 | PE, PP | PE, PP | PE, PP | PE, PP |
| 最大焊接范围 | 355mm | 450mm | 630mm | 1000mm |
| 电源电压 | 220V±20% | 380V±20% | 380V±20% | 380V±20% |
| 频率 | 40~65 Hz | 40~65 Hz | 40~65 Hz | 40~65 Hz |
| 功率 | 4.5kw | 8.0kw | 12.0kw | 15.0kw |
| 环境温度 | -15~45℃ | -15~45℃ | -15~45℃ | -15~45℃ |
| 储存温度 | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ |
| 输出电压 | 0~85V 可调 | 0~130V 可调 | 0~170V 可调 | 0~210V 可调 |
| 输出电流 | 0~55A 可调 | 0~80A 可调 | 0~80A 可调 | 0~80A 可调 |
| 控制模式 | 恒压 / 恒流 | 恒压 / 恒流 | 恒压 / 恒流 | 恒压 / 恒流 |
| 数据记录 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 输出精度 | ≤ ±1.5% | ≤ ±1.5% | ≤ ±1.5% | ≤ ±1.5% |
| 负载率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 显示屏 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 数据接口 | USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
| 净重 | 11kg | 25kg | 26kg | 27kg |